![]() |
|
Крутоизогнутый отвод 630Х8 60 градусов используется в различных отраслях промышленности для соединения двух стальных труб внешним диаметром 630 мм под указанным углом. При описании данного типа соединительного элемента сразу стоит сделать оговорку, что это позиция довольна редкая. Во-первых, наибольшее распространение получили трубы чуть большего диаметра. Во-вторых, стандартной толщиной стенки труб, а соответственно и отводов подобного размера считается
Отводы крутоизогнутые 90гр из бесшовной трубы ГОСТ 17375-2001, исп.1 | |||
Типоразмер | Масса, кг | Цена без НДС | |
Ст. 20 | Оцинк. | ||
21,3 (DN15) | 0,04 | ||
26,9 (DN20) | 0,07 | ||
33,7 (DN25) | 0,11 | ||
42,4 (DN32) | 0,19 | ||
48,3 (DN40) | 0,26 | ||
60,3 (DN50) | 0,50 | ||
Отводы крутоизогнутые 90гр ГОСТ 17375-2001, исп.2 | |||
38х2,5 (3) | 0,20 | ||
45х2,5 | 0,30 | ||
45х3 | 0,30 | ||
57х3 | 0,50 | ||
57х3,5 | 0,60 | ||
57х5 | 0,80 | ||
76х3,5 | 1,00 | ||
76х5 | 1,40 | ||
76х6 | 1,70 | ||
89х3,5 | 1,40 | ||
89х3,5 R=1,25 DN | 1,20 | ||
89х5 | 1,90 | ||
89х6 | 2,30 | ||
108х3,5 | 2,20 | ||
108х3,5 R=1,25 DN | 1,90 | ||
108х6 | 3,60 | ||
114х3,5 | 2,20 | ||
114х6 | 3,80 | ||
133х3,5 | 3,30 | ||
133х3,5 R=1,25 DN | 2,70 | ||
133x4 | 3,80 | ||
133x4 R=1,25 DN | 3,10 | ||
133х6 | 5,70 | ||
159х4,5 | 6,10 | ||
159х6 | 8,10 | ||
159х8 | 11,00 | ||
219х6 | 15,00 | ||
219х8 | 20,00 | ||
273х7 | 27,00 | ||
273х10 | 39,00 | ||
325х7 | 39,00 | ||
325х8 | 45,00 | ||
325х10 | 56,00 | ||
377х8 | 61,00 | ||
377х10 | 75,00 | ||
426х8 | 78,00 | ||
426х10 | 97,00 | ||
530х10 | 153,00 | ||
630х10 | 219,00 | ||
Отводы крутоизогнутые из шовных труб 90гр | |||
21,3 (DN15) | 0,04 | ||
26,9 (DN20) | 0,07 | ||
33,7 (DN25) | 0,11 | ||
42,4 (DN32) | 0,19 | ||
48,3 (DN40) | 0,26 | ||
57,0 (DN50) | 0,50 | ||
530х10 | 102,00 | ||
Отводы крутоизогнутые 90гр ГОСТ 30753-2001, исп.2 | |||
89х3,5 | 1,00 | ||
108х3,5 | 1,50 | ||
133х4 | 2,50 | ||
530х9 | 92,00 | ||
530х10 | 102,00 | ||
530х12 | 122,00 | ||
630х10 | 146,00 | ||
630х12 | 174,00 | ||
720х10 (12) | 193,00 | ||
820х10(ТУ 1468)шовн | 251,00 | ||
26,9х21,3 (DN20х15) | 0,07 | ||
33,7х21,3 (DN25x15) | 0,12 | ||
33,7х26,9 (DN25х20) | 0,12 | ||
42,4х21,3 (DN32x15) | 0,17 | ||
42,4х26,9 (DN32x20) | 0,17 | ||
42,4х33,7 (DN32x25) | 0,17 | ||
48,3х26,9 (DN40x20) | 0,25 | ||
48,3х33,7 (DN40x25) | 0,25 | ||
48,3х42,4 (DN40x32) | 0,25 | ||
Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001, исп.2 | |||
38х3-25х2 | 0,20 | ||
38х3-32х3 | 0,20 | ||
45х2,5-25х1,6 | 0,10 | ||
45х2,5-32х2 | 0,10 | ||
45х2,5-38х2 | 0,10 | ||
57х3-25х1,6 | 0,20 | ||
57х3-32х2 | 0,20 | ||
57х3-38х2 | 0,20 | ||
57х3-45х2,5 | 0,20 | ||
76х3,5-38х2,5 | 0,40 | ||
76х3,5-45х2,5 | 0,50 | ||
76х3,5-57х3 | 0,40 | ||
76х3,5-57х3 L=50 | 0,30 | ||
89х3,5-45х2,5 | 0,60 | ||
89х3,5-57х3 | 0,60 | ||
89х3,5-76х3,5 | 0,60 | ||
89х3,5-76х3,5 L=40 | 0,40 | ||
108х4-57х3 | 0,90 | ||
108х4-76х3,5 | 0,90 | ||
108х4-89х3,5 | 0,90 | ||
108х4-89х3,5 L=50 | 0,60 | ||
114х4-76х3,5 | 1,00 | ||
114х4-89х3,5 | 1,00 | ||
133х4-57х3,5 | 1,30 | ||
133х5-76х3,5 | 1,60 | ||
133х4-89х3,5 | 1,30 | ||
133х5-108х4 | 1,60 | ||
133х5-108х4 L=70 | 1,20 | ||
133х5-114х4 | 1,60 | ||
159х4,5-57х3 | 1,50 | ||
159х4,5-76х3,5 | 1,50 | ||
159х4,5-89х3,5 | 2,30 | ||
159х4,5-108х4 | 2,30 | ||
159х4,5-114х4 | 2,30 | ||
159х4,5-133х4 | 2,30 | ||
159х4,5-133х4 L=75 | 1,30 | ||
219х6-57х3 | 2,90 | ||
219х6-76х3,5 | 2,90 | ||
219х6-89х3,5 | 2,90 | ||
219х6-108х4 | 2,90 | ||
219х6-133х4 | 4,40 | ||
219х6-159х4,5 | 4,40 | ||
273х7-108х4 | 6,00 | ||
273х7-159х4,5 | 8,30 | ||
273х7-219х6 | 8,30 | ||
273х7-219х6 L=118 | 5,10 | ||
325х8-108х4 | 9,00 | ||
325х8-159х4,5 | 11,00 | ||
325х8-219х7 | 11,00 | ||
325х8-273х7 | 11,00 | ||
377х10-219х8 | 22,00 | ||
377х10-273х7 | 20,00 | ||
377х10-325х8 | 20,00 | ||
426х10-219х6 | 27,00 | ||
426х10-273х8 | 27,00 | ||
426х10-325х8 | 23,00 | ||
426х10-377х10 | 23,00 | ||
530х10-325х8 | 40,00 | ||
530х12-377х10 | 46,00 | ||
530х12-426х10 | 46,00 |
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.
© 2012 МК СТАЛЬ-РЕЗЕРВ. Все права защищены.
Копирование информации преследуется по закону.
Статья 146 УК РФ.
Адрес: Москва, улица Южнопортовая, д. 5, стр. 1
Телефон: 8 (495) 698-60-94, Эл почта:
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.