![]() |
|
Задвижки с маркировкой МЗВ широко используются в качестве запирающей арматуры для водопроводов холодного водоснабжения. Такие задвижки отличаются простотой эксплуатации и высокой надежностью в сочетании с относительно компактными размерами.
Задвижка МЗВ Ду150 рассчитана на эксплуатацию в холодной воде с предельной температурой рабочей среды 90° С. Температуру окружающей среды может составлять от −15 до 40° С. Задвижку можно использовать как для подземных, так и для наземных коммуникаций. Монтаж в трубу осуществляется перпендикулярно направлению потока рабочей среды с помощью ответных фланцев.
Чаще всего такая арматура используется в коммунальном хозяйстве для водопроводов холодного водоснабжения. Она может использоваться на насосных станциях, на магистральных и локальных трубопроводах, а также на конечных участках системы водоснабжения. В промышленности такая задвижка используется в тех случаях, когда в системе не происходит значительного нагрева рабочей среды.
Главным преимуществом такой задвижки является простота и удобство эксплуатации. Она достигается за счет использования маховика с малым крутящим моментом. Также в арматуре этого типа используется упругий клин, которые препятствует заклиниванию задвижки.
Невыдвижная конструкция шпинделя позволяет значительно сэкономить высоту арматуры в открытом состоянии. Это, в свою очередь, дает возможность монтировать задвижку даже в ограниченном пространстве.
Задвижка с характеристиками МЗВ Ду150 имеет длину 210 мм, высоту 543 мм и массу 39 кг.
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС | Температура рабочей среды, Т°C | |
Вода, пар | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок | ||||
Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем из чугуна СЧ20. Рабочая среда-неагрессивная жидкая или газообразная. | |||||
30ч6бр | 10 | 50 | До плюс 225°С | ||
80 | |||||
100 | |||||
30(31)ч6бр | 125/100 | ||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
400 | |||||
30ч6нж | 10 | 50 | До плюс 225°С | ||
80 | |||||
100 | |||||
150 | |||||
Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая чугунная тип 30ч39р Рабочая среда - холодная и горячая вода. | |||||
задвижка МЗВ (30ч39р) | 16 | 50 | До плюс 75°С | ||
80 | |||||
100 | |||||
10 | 150 | ||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС | Температура рабочей среды, Т°C | |
Вода, пар | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок | ||||
Задвижка фланцевая клиновая из чугуна СЧ20. | |||||
30(31)ч906бр | 10 | 100 | До плюс 225°С | ||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
400 | |||||
31ч917бр | 10 | 50 | До плюс 225°С | ||
80 | |||||
100/80 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300/250 | |||||
30ч973бр | 400 | ||||
31ч917бр (аналог 30ч906бр) | 10 | 50 | До плюс 225°С | ||
80 | |||||
100/80 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300/250 | |||||
30ч973бр | 400 | ||||
31ч917бк | 10 | 50 | До плюс 90°С | ||
80 | |||||
100/80 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300/250 | |||||
30ч973бк | 400 | ||||
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС | Температура рабочей среды, Т°C | |
Вода, пар | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок | ||||
Задвижка фланцевая клиновая из чугуна СЧ20. | |||||
31ч17бк1 (кл.А) | 10 | 50 | До плюс 100°С | ||
80 | |||||
100/80 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300/250 | |||||
30ч73бк1 (кл.В) | 400 | ||||
31ч17бр | 10 | 50 | До плюс 225°С | ||
80 | |||||
100/80 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300/250 | |||||
30ч73бр | 400 | ||||
31ч17бк | 10 | 50 | До плюс 90°С | ||
80 | |||||
100/80 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300/250 | |||||
30ч73бк | 400 | ||||
обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС | Температура рабочей среды, Т°C | |
Вода, пар | Комплекты ответных фланцев, крепежа, прокладок | ||||
Задвижка фланцевая клиновая из чугуна СЧ20. Рабочая среда - вода. | |||||
31ч718бр | 10 | 50 | До плюс 50°С | ||
80 | |||||
100/80 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300/250 |
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.
© 2012 МК СТАЛЬ-РЕЗЕРВ. Все права защищены.
Копирование информации преследуется по закону.
Статья 146 УК РФ.
Адрес: Москва, улица Южнопортовая, д. 5, стр. 1
Телефон: 8 (495) 698-60-94, Эл почта:
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.