![]() |
|
Трубы раструбные безнапорные | ||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | ||
D вн. | L | |||
ТБР-40-25-2 | 40 | 261 | 700 | |
ТБР-50-25-2 | 50 | 261 | 800 | |
ТБР-60-25-2 | 60 | 261 | 1120 | |
ТБР-80-25-2 | 80 | 261 | 1500 | |
ТБР-100-25-2 | 100 | 261 | 2500 | |
ТБР-140-25-2 | 140 | 261 | 3750 | |
Т-40-50-2 | 40 | 510 | 900 | |
Т-50-50-2 | 50 | 510 | 1400 | |
Т-60-50-2 | 60 | 510 | 1700 | |
Т-80-50-2 | 80 | 510 | 3000 | |
Т-100-50-2 | 100 | 510 | 4750 | |
ТС-80-30-2 | 80 | 313 | 1850 | |
ТС-100-30-2 | 100 | 313 | 2800 | |
ТС-120-30-2 | 120 | 313 | 3850 | |
ТС-140-30-2 | 140 | 313 | 4460 | |
ТС-150-30-2 | 150 | 313 | 4600 |
Примечание:
1.* Возможна поставка труб с классом прочности 3.
2. Также изготовление труб других размеров
Лекальные блоки-основание под трубопровод | ||||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | ||||
L | B | Н | R | |||
Блок ЛБ-8 для ф80 | 225 | 106 | 33 | 50 | 1350 | |
Блок ЛБ-10для ф100 | 225 | 130 | 40 | 65 | 1980 | |
Блок ЛБ-15 для ф140/150 | 143 | 178 | 50 | 89 | 2050 | |
Блок Ф 12.1 d 1000 | 116 | 125 | 43 | 61 | 1080 | |
Блок Ф 20.1 d 1000 | 116 | 200 | 43 | 61 | 1810 | |
Блок Ф 12.2 d 1200 | 132 | 125 | 46 | 120 | 1310 | |
Блок Ф 20.2 d 1200 | 132 | 200 | 46 | 120 | 2190 | |
Блок Ф 12.4 d 1500 | 162 | 125 | 52 | 150 | 1730 | |
Блок Ф 20.4 d 1500 | 162 | 200 | 52 | 150 | 2880 |
Примечание:
Изготовливаем откосные крылья, портальные стенки (оголовки) и др.
Трубы коллектора | ||||
Изделие | Размер, см | Масса, кг | ||
D вн | L | |||
ТПФэ-200.25 | 200 | 250 | 7330 | |
ТПФэ-250.25 | 250 | 250 | 10200 | |
ТПФэ-350.20 | 350 | 200 | 14450 |
Трубы асбоцементные безнапорные | ||||||
Наименование | Размеры см. | Вес,кг | ||||
D, мм | L, м | труба | ||||
ТА - 10 | 100 | 3,95 | 24 | |||
ТА - 15 | 150 | 3,95 | 37 | |||
ТА - 20 | 200 | 5 | 90 | |||
ТА - 25 | 250 | 5 | 124 | |||
ТА - 30 | 300 | 5 | 161 | |||
ТА - 40 | 400 | 5 | 250 | |||
ТА - 50 | 500 | 5 | 360 |
Трубы асбоцементные напорные | ||||||
Наименование | Размеры см. | Вес,кг | ||||
D, мм | L, м | труба | ||||
ТН - 10 (ВТ-9) | 100 | 3,95 | 36 | |||
ТН - 15 (ВТ-9) | 150 | 3,95 | 60 | |||
ТН - 20 (ВТ-9) | 200 | 5 | 122 | |||
ТН - 25 (ВТ-9) | 250 | 5 | 180 | |||
ТН - 30 (ВТ-9) | 300 | 5 | 238 | |||
ТН - 40 (ВТ-9) | 400 | 5 | 409 | |||
ТН - 50 (ВТ-9) | 500 | 5 | 637 |
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.
© 2012 МК СТАЛЬ-РЕЗЕРВ. Все права защищены.
Копирование информации преследуется по закону.
Статья 146 УК РФ.
Адрес: Москва, улица Южнопортовая, д. 5, стр. 1
Телефон: 8 (495) 698-60-94, Эл почта:
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.