![]() |
|
Перемычки брусковые | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
1ПБ-10-1п | 100 | 12 | 7 | 20 | |
1ПБ-13-1п | 129 | 12 | 7 | 25 | |
1ПБ-16-1п | 155 | 12 | 7 | 30 | |
2ПБ-10-1п | 100 | 12 | 14 | 42 | |
2ПБ-13-1п (Б-13) | 129 | 12 | 14 | 54 | |
2ПБ-16-2п (Б-15) | 155 | 12 | 14 | 65 | |
2ПБ-17-2п (Б-16) | 168 | 12 | 14 | 71 | |
2ПБ-19-3п (Б-19) | 194 | 12 | 14 | 81 | |
2ПБ-22-3п (Б-22) | 220 | 12 | 14 | 92 | |
2ПБ-25-3п (Б-24) | 246 | 12 | 14 | 103 | |
2ПБ-26-4п | 259 | 12 | 14 | 109 | |
2ПБ-27-4п (Б-27) | 270 | 12 | 14 | 110 | |
2ПБ-29-4п | 285 | 12 | 14 | 120 | |
2ПБ-30-4п (Б-29) | 298 | 12 | 14 | 125 | |
3ПБ-10-37п | 100 | 12 | 22 | 68 | |
3ПБ-13-37п | 129 | 12 | 22 | 85 | |
3ПБ-16-37п (БУ-15) | 155 | 12 | 22 | 102 | |
3ПБ-17-37п | 165 | 12 | 22 | 111 | |
3ПБ-18-8п | 180 | 12 | 22 | 115 | |
3ПБ-18-37п (БУ-18) | 180 | 12 | 22 | 115 | |
3ПБ-21-8п | 207 | 12 | 22 | 136 | |
3ПБ-25-8п | 246 | 12 | 22 | 162 | |
3ПБ-27-8п | 270 | 12 | 22 | 175 | |
3ПБ-30-8п | 298 | 12 | 22 | 200 | |
3ПБ-31-8п | 310 | 12 | 22 | 205 | |
3ПБ-34-4п | 337 | 12 | 22 | 230 | |
3ПБ-36-4п | 360 | 12 | 22 | 240 | |
3ПБ-39-8п | 390 | 12 | 22 | 265 | |
4ПБ-30-8п | 300 | 12 | 29 | 259 | |
4ПБ-44-8п | 440 | 12 | 29 | 385 | |
4ПБ-48-8п | 480 | 12 | 29 | 418 | |
4ПБ-60-8п | 600 | 12 | 29 | 520 | |
5ПБ-18-27п | 180 | 25 | 22 | 246 | |
5ПБ-18-37п | 180 | 25 | 22 | 246 | |
5ПБ-21-27п | 207 | 25 | 22 | 285 | |
5ПБ-21-37п | 207 | 25 | 22 | 285 | |
5ПБ-25-27п | 246 | 25 | 22 | 338 | |
5ПБ-25-37п (БУ-24) | 246 | 25 | 22 | 338 | |
5ПБ-27-27п | 270 | 25 | 22 | 370 | |
5ПБ-27-37п | 270 | 25 | 22 | 370 | |
5ПБ-30-27п | 298 | 25 | 22 | 410 | |
5ПБ-30-37п (БУ-30) | 298 | 25 | 22 | 410 | |
5ПБ-32-37п | 320 | 25 | 22 | 438 | |
5ПБ-34-20п | 337 | 25 | 22 | 465 | |
5ПБ-36-20п | 363 | 25 | 22 | 500 | |
6ПБ 35-37 | 350 | 25 | 29 | 634 | |
8ПБ-10-1п | 100 | 12 | 9 | 28 | |
8ПБ-13-1п | 129 | 12 | 9 | 35 | |
8ПБ-16-1п | 155 | 12 | 9 | 42 | |
8ПБ-17-2п | 168 | 12 | 9 | 45 | |
8ПБ-19-3п | 194 | 12 | 9 | 52 | |
9ПБ-10-37п | 100 | 12 | 19 | 60 | |
9ПБ-13-37п | 129 | 12 | 19 | 74 | |
9ПБ-16-37п | 155 | 12 | 19 | 88 | |
9ПБ-18-8п | 180 | 12 | 19 | 103 | |
9ПБ-18-37п | 180 | 12 | 19 | 103 | |
9ПБ-21-8п | 207 | 12 | 19 | 118 | |
9ПБ-22-3п | 220 | 12 | 19 | 125 | |
9ПБ-23-3п | 230 | 12 | 19 | 130 | |
9ПБ-25-3п | 246 | 12 | 19 | 140 | |
9ПБ-25-8п | 246 | 12 | 19 | 140 | |
9ПБ-26-4п | 259 | 12 | 19 | 148 | |
9ПБ-27-8п | 270 | 12 | 19 | 155 | |
9ПБ-29-4п | 285 | 12 | 19 | 162 | |
9ПБ-30-4п | 298 | 12 | 19 | 170 | |
10ПБ-18-27п | 180 | 25 | 19 | 215 | |
10ПБ-18-37п | 180 | 25 | 19 | 215 | |
10ПБ-19-27п | 194 | 25 | 19 | 210 | |
10ПБ-21-27п | 207 | 25 | 19 | 246 | |
10ПБ-25-27п | 246 | 25 | 19 | 292 | |
10ПБ-25-37п | 246 | 25 | 19 | 292 | |
10ПБ-27-27п | 270 | 25 | 19 | 323 | |
10ПБ-27-37п | 270 | 12 | 19 | 323 |
Перемычки плоские | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
1ПП-12-3 | 116 | 38 | 7 | 72 | |
2ПП-14-4 | 138 | 38 | 14 | 183 | |
2ПП-17-5 | 168 | 38 | 14 | 223 | |
2ПП-18-5 | 181 | 38 | 14 | 240 | |
2ПП-21-6 | 207 | 38 | 14 | 275 | |
2ПП-23-7 | 233 | 38 | 14 | 309 | |
2ПП-25-8 | 246 | 38 | 14 | 327 | |
3ПП-14-71 | 142 | 38 | 22 | 298 | |
3ПП-16-71 | 155 | 38 | 22 | 325 | |
3ПП-18-71 | 181 | 38 | 22 | 378 | |
3ПП-21-71 | 207 | 38 | 22 | 433 | |
3ПП-27-71 | 272 | 38 | 22 | 568 | |
3ПП-30-10п | 298 | 38 | 22 | 623 | |
4ПП-12-4п | 116 | 51 | 65 | 95 | |
5ПП-14-5п | 142 | 51 | 14 | 253 | |
5ПП-17-6п | 165 | 51 | 14 | 300 | |
5ПП-23-10п | 233 | 51 | 14 | 310 | |
6ПП-30-13п | 298 | 51 | 22 | 835 | |
7ПП-12-3п | 116 | 38 | 90 | 99 | |
7ПП-14-4п | 142 | 38 | 90 | 121 | |
8ПП-14-71п | 142 | 38 | 19 | 256 | |
8ПП-16-71п | 155 | 38 | 19 | 280 | |
8ПП-17-5п | 165 | 38 | 19 | 303 | |
8ПП-18-5п | 181 | 38 | 19 | 327 | |
8ПП-18-71п | 181 | 38 | 19 | 327 | |
8ПП-21-6п | 207 | 38 | 19 | 374 | |
8ПП-21-71п | 207 | 38 | 19 | 374 | |
8ПП-23-7п | 233 | 38 | 19 | 421 | |
8ПП-25-8п | 250 | 38 | 19 | 444 | |
8ПП-27-71п | 272 | 38 | 19 | 491 | |
8ПП-30-10п | 298 | 38 | 19 | 538 | |
9ПП-12-4п | 116 | 51 | 9 | 133 | |
9ПП-14-5п | 142 | 51 | 9 | 163 | |
9ПП-17-6п | 168 | 51 | 9 | 193 | |
10ПП-23-10п | 233 | 51 | 19 | 550 |
Перемычки образные | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
1ПГ-44-8 | 441 | 25 | 29 | 484 | |
1ПГ-48-8 | 480 | 25 | 29 | 527 | |
2ПГ-39-31 | 389 | 25 | 44 | 792 | |
2ПГ-42-31 | 420 | 25 | 44 | 845 | |
2ПГ-44-31 | 441 | 25 | 44 | 897 | |
2ПГ-48-31 | 480 | 25 | 44 | 977 | |
4ПГ-30-40 | 298 | 38 | 29 | 753 | |
5ПГ-16-40 | 155 | 38 | 29 | 357 | |
5ПГ-26-40 | 259 | 38 | 29 | 596 | |
5ПГ-35-17 | 350 | 38 | 29 | 805 | |
5ПГ-35-37 | 350 | 38 | 29 | 805 | |
6ПГ-44-40 | 441 | 38 | 44 | 1528 | |
6ПГ-60-31 | 596 | 38 | 44 | 2065 |
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.
© 2012 МК СТАЛЬ-РЕЗЕРВ. Все права защищены.
Копирование информации преследуется по закону.
Статья 146 УК РФ.
Адрес: Москва, улица Южнопортовая, д. 5, стр. 1
Телефон: 8 (495) 698-60-94, Эл почта:
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.