![]() |
|
Плиты перекрытий ребристые | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
ПРТм-1 | 117 | 39 | 9 | 65 | |
ПРТм-2 | 137 | 39 | 9 | 76 | |
ПРТм-3 | 157 | 39 | 9 | 87 | |
ПРТм-4 | 177 | 39 | 9 | 100 | |
ПРТм-5 | 197 | 39 | 12 | 128 | |
ПРТм-6 | 217 | 39 | 12 | 141 | |
ПРТм-7 | 237 | 39 | 12 | 154 | |
ПРТм-8 | 257 | 39 | 12 | 167 | |
ПРТм-9 | 277 | 39 | 12 | 180 | |
ПРТм-10 | 297 | 39 | 15 | 197 | |
ПРТм-11 | 317 | 39 | 15 | 206 | |
ПРТм-12 | 337 | 39 | 15 | 227 | |
ПРТм-13 | 357 | 39 | 15 | 240 |
Плиты перекрытий сплошные (доборные) | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
ПТВс-40-4 | 399 | 39 | 22 | 802 | |
ПТВс-36-4 | 359 | 39 | 22 | 722 | |
ПТВс-34-4 | 339 | 39 | 22 | 682 | |
ПТВс-32-4 | 319 | 39 | 22 | 642 | |
ПТВс-30-4 | 299 | 39 | 22 | 602 | |
ПТВс-28-4 | 279 | 39 | 22 | 562 | |
ПТВс-26-4 | 259 | 39 | 22 | 522 | |
ПТВс-24-4 | 239 | 39 | 22 | 480 |
Плиты техподполья | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
П-1 | 120 | 40 | 7 | 85 | |
П-2 | 140 | 40 | 7 | 98 | |
П-3 | 160 | 40 | 7 | 113 | |
П-4 | 180 | 40 | 7 | 125 | |
П-5 | 200 | 40 | 7 | 160 |
Подкладные плиты | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
L | B | H | кг | ||
ПП 25х38 | 38 | 25 | 14 | 33 | |
ПП 38х38 | 38 | 38 | 14 | 50 | |
ПП 25х51 | 51 | 25 | 30 | 90 | |
ПП 38х64 | 64 | 38 | 22 | 140 | |
ПП 51х51 | 51 | 51 | 22 | 150 | |
ПП 51х64 | 64 | 51 | 22 | 180 |
Плиты покрытий ребристые | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
1ПГ-12-1К7А | 1196 | 298 | 46 | 6500 | |
2ПГ-12-2К7ТА | 1196 | 298 | 45 | 7400 | |
3ПГ-12-1К7 | 1196 | 148 | 45 | 4900 | |
3ПГ-12-2К7 | 1196 | 148 | 45 | 4900 | |
3ПГ-12-3 | 1196 | 148 | 45 | 5100 | |
П 5-6 | 595 | 149 | 40 | 2400 | |
ИП 1-2 | 555 | 149 | 40 | 2200 | |
ИП 4-1 | 505 | 149 | 40 | 2000 | |
ИП 3-1 | 555 | 74 | 40 | 1500 | |
ИП 2-4 | 505 | 74 | 40 | 1370 | |
ПР 60,15-8 | 598 | 149 | 22 | 2525 | |
ПР 66,15-8 | 658 | 149 | 22 | 2875 | |
ПР 72,15-8 | 718 | 149 | 22 | 3095 |
Опорные подушки теплотрасс | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
ОПТ-1 | 20 | 20 | 9 | 9 | |
ОПТ-2 | 30 | 30 | 10 | 22 | |
ОПТ-3 | 40 | 40 | 10 | 38 | |
ОПТ-4 | 50 | 50 | 14 | 84 | |
ОПТ-5 | 65 | 65 | 14 | 142 | |
ОПТ-6 | 75 | 75 | 10 | 189 | |
ОПТ-8 | 90 | 90 | 14 | 272 | |
ОПТ-10 | 120 | 120 | 15 | 540 | |
ОПТ-14 | 150 | 150 | 19 | 1070 |
Опорные плиты теплотрасс | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
L | B | H | кг | ||
ОП-2т | 38 | 25 | 14 | 32 | |
ОП-4-4т | 38 | 38 | 48 | 48 | |
ОП-5-2т | 51 | 25 | 14 | 50 | |
ОП-5-4т | 51 | 38 | 14 | 62 | |
ОП-6-2т | 64 | 25 | 14 | 90 | |
ОП-6-4т | 64 | 38 | 14 | 127 |
Прогоны | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
ПРГ-17-1,3-4т | 170 | 12 | 30 | 150 | |
ПРГ-21-1,3-4т | 210 | 12 | 30 | 190 | |
ПРГ-27-1,3-4т | 270 | 12 | 30 | 240 | |
ПРГ-28-1,3-4т | 275 | 12 | 30 | 250 | |
ПРГ-28-1,4-4т | 275 | 12 | 40 | 330 | |
ПРГ-32-1,4-4т | 318 | 12 | 40 | 380 | |
ПРГ-36-1.4-4т | 358 | 12 | 40 | 430 | |
ПРГ-40-1,4-4т | 400 | 12 | 40 | 460 | |
ПРГ-42-1,4-4т | 420 | 12 | 40 | 1050 | |
ПРГ-38-2,5-4т | 380 | 20 | 50 | 950 | |
ПРГ-39-2,5-4т | 390 | 20 | 50 | 980 | |
ПРГ-40-2,5-4т | 400 | 20 | 50 | 1000 | |
ПРГ-42-2,5-4т | 420 | 20 | 50 | 1050 | |
ПРГ-44-2,5-4т | 440 | 20 | 50 | 1100 | |
ПРГ-45-2,5-4т | 450 | 20 | 50 | 1130 | |
ПРГ-48-2,5-4т | 480 | 20 | 50 | 1200 | |
ПРГ-49-2,5-4т | 490 | 20 | 50 | 1220 | |
ПРГ-50-2,5-4т | 500 | 20 | 50 | 1250 | |
ПРГ-51-2,5-4т | 510 | 20 | 50 | 1280 | |
ПРГ-52-2,5-4т | 520 | 20 | 50 | 1300 | |
ПРГ-53-2,5-4т | 530 | 20 | 50 | 1320 | |
ПРГ-54-2,5-4т | 540 | 20 | 50 | 1350 | |
ПРГ-56-2,5-4т | 560 | 20 | 50 | 1400 | |
ПРГ-57-2,5-4т | 570 | 20 | 50 | 1430 | |
ПРГ-60-2.5-4т | 598 | 20 | 50 | 1500 | |
ПРГ-64-4,4-4т | 640 | 40 | 40 | 2520 |
Ригели прямоугольного сечения | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
РВ-32-4,5 | 319 | 16 | 40 | 510 | |
РВ-36-4,5 | 359 | 16 | 40 | 575 | |
РВ-40-1,3 | 399 | 16 | 30 | 480 | |
РВ-46-2.5 | 459 | 38 | 30 | 1310 | |
РВ-56-3 | 559 | 16 | 60 | 1340 | |
РВ-60-3 | 599 | 16 | 60 | 1440 | |
РВ-64-3 | 639 | 16 | 60 | 1530 | |
РВ-64-4.5 | 639 | 16 | 60 | 1530 |
Ригели двуполочные | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
L | B | H | кг | ||
1Р14-12 | 140 | 40 | 45 | 400 | |
1Р20-12 | 200 | 40 | 45 | 600 | |
1Р26-8 | 260 | 40 | 45 | 800 | |
1Р32-8 | 320 | 40 | 45 | 1000 | |
1Р38-8 | 380 | 40 | 45 | 1200 | |
1Р44-8 | 440 | 40 | 45 | 1400 | |
Р56-8 | 560 | 40 | 45 | 1800 | |
Р56-12 | 560 | 40 | 45 | 1900 | |
Р62-8 | 620 | 40 | 45 | 2100 | |
Р62-12 | 620 | 40 | 45 | 2200 | |
Р74-8 | 740 | 40 | 60 | 3400 | |
Р86-8 | 860 | 40 | 60 | 3900 | |
РДП 4,26-(40-110) | 256 | 52 | 45 | 1120 | |
РДП 4,56-(40-110) | 556 | 52 | 45 | 2550 | |
РДП 4,68-(40-70) | 676 | 52 | 45 | 3120 | |
РДП 6,26-(40-110) | 256 | 59 | 60 | 1650 | |
РДП 6,56-(40-110) | 556 | 59 | 60 | 3780 | |
РДП 8,56-(40-110) | 856 | 59 | 60 | 5880 | |
РДР 4,56-(30-60) | 556 | 55 | 45 | 2400 | |
РДР 6,56-(30-60) | 556 | 58 | 60 | 2400 |
Ригели однополочные | |||||
Изделие | Размеры, см | Масса, кг | |||
L | B | H | |||
РОП 4,26(30-60) | 256 | 46 | 45 | 1050 | |
РОП 4,56-(30-60) | 556 | 46 | 45 | 2350 | |
РОП 4,68-(30-40) | 676 | 46 | 45 | 2880 | |
РОР 4,56-(30-60) | 556 | 48 | 45 | 3600 | |
РЛП 4,26-(40-60) | 256 | 36 | 45 | 850 | |
РЛП 4,56-(30-60) | 556 | 36 | 45 | 1900 | |
РЛР 4,56-(30-60) | 556 | 38 | 45 | 1820 |
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.
© 2012 МК СТАЛЬ-РЕЗЕРВ. Все права защищены.
Копирование информации преследуется по закону.
Статья 146 УК РФ.
Адрес: Москва, улица Южнопортовая, д. 5, стр. 1
Телефон: 8 (495) 698-60-94, Эл почта:
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.
В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.