Плиты пустотные — по ценам производителя

Плиты пустотные
Изделие Размеры, см Масса, кг м²
L B H
ПК 20-10-8 1980 990 220 605 1,96
ПК 21-10-8 2080 990 220 630 2,06
ПК 24-10-8 2380 990 220 712 2,36
ПК 27-10-8 2680 990 220 795 2,65
ПК 28-10-8 2780 990 220 825 2,75
ПК 30-10-8 2980 990 220 882 2,95
ПК 31-10-8 3080 990 220 910 3,05
ПК 32-10-8 3180 990 220 935 3,15
ПК 33-10-8 3280 990 220 975 3,25
ПК 34-10-8 3380 990 220 1015 3,35
ПК 36-10-8 3580 990 220 1055 3,54
ПК 38-10-8 3780 990 220 1125 3,74
ПК 39-10-8 3880 990 220 1120 3,84
ПК 40-10-8 3980 990 220 1115 3,94
ПК 42-10-8 4180 990 220 1175 4,14
ПК 43-10-8 4280 990 220 1210 4,24
ПК 45-10-8 4480 990 220 1275 4,44
ПК 46-10-8 4580 990 220 1310 4,53
ПК 48-10-8 4780 990 220 1375 4,73
ПК 49-10-8 4880 990 220 1410 4,83
ПК 50-10-8 4980 990 220 1445 4,93
ПК 51-10-8 5080 990 220 1475 5,03
ПК 52-10-8 5180 990 220 1505 5,13
ПК 54-10-8 5380 990 220 1575 5,33
ПК 56-10-8 5580 990 220 1620 5,52
ПК 57-10-8 5680 990 220 1650 5,62
ПК 58-10-8 5780 990 220 1680 5,72
ПК 59-10-8 5880 990 220 1705 5,82
ПК 60-10-8 5980 990 220 1725 5,92
ПК 61-10-8 6080 990 220 1760 6,02
ПК 62-10-8 6180 990 220 1790 6,12
ПК 63-10-8 6280 990 220 1825 6,22
ПК 64-10-8 6380 990 220 1860 6,32
ПК 66-10-8 6580 990 220 2060 6,51
ПК 68-10-8 6780 990 220 2120 6,71
ПК 70-10-8 6980 990 220 2180 6,91
ПК 71-10-8 7080 990 220 2210 7,01
ПК 72-10-8 7180 990 220 2250 7,11
ПК 18-12-8 1780 1190 220 665 2,12
ПК 21-12-8 2080 1190 220 765 2,48
ПК 22-12-8 2180 1190 220 800 2,59
ПК 24-12-8 2380 1190 220 867 2,83
ПК 25-12-8 2480 1190 220 905 2,95
ПК 26-12-8 2580 1190 220 940 3,07
ПК 27-12-8 2680 1190 220 970 3,19
ПК 28-12-8 2780 1190 220 1010 3,31
ПК 30-12-8 2980 1190 220 1080 3,55
ПК 31-12-8 3080 1190 220 1115 3,67
ПК 32-12-8 3180 1190 220 1150 3,78
ПК 33-12-8 3280 1190 220 1190 3,90
ПК 34-12-8 3380 1190 220 1220 4,02
ПК 35-12-8 3480 1190 220 1250 4,14
ПК 36-12-8 3580 1190 220 1280 4,26
ПК 37-12-8 3680 1190 220 1315 4,38
ПК 38-12-8 3780 1190 220 1350 4,50
ПК 39-12-8 3880 1190 220 1385 4,62
ПК 40-12-8 3980 1190 220 1420 4,74
ПК 42-12-8 4180 1190 220 1490 4,97
ПК 43-12-8 4280 1190 220 1530 5,09
ПК 44-12-8 4380 1190 220 1565 5,21
ПК 45-12-8 4480 1190 220 1600 5,33
ПК 46-12-8 4580 1190 220 1635 5,45
ПК 47-12-8 4680 1190 220 1650 5,57
ПК 48-12-8 4780 1190 220 1700 5,69
ПК 50-12-8 4980 1190 220 1770 5,93
ПК 51-12-8 5080 1190 220 1800 6,05
ПК 52-12-8 5180 1190 220 1830 6,16
ПК 53-12-8 5280 1190 220 1900 6,28
ПК 54-12-8 5380 1190 220 1950 6,40
ПК 55-12-8 5480 1190 220 1980 6,52
ПК 56-12-8 5580 1190 220 1970 6,64
ПК 57-12-8 5680 1190 220 2000 6,76
ПК 58-12-8 5789 1190 220 2030 6,89
ПК 59-12-8 5880 1190 220 2065 7,00
ПК 60-12-8 5980 1190 220 2100 7,12
ПК 61-12-8 6080 1190 220 2100 7,24
ПК 62-12-8 6180 1190 220 2170 7,35
ПК 63-12-8 6280 1190 220 2200 7,47
ПК 64-12-8 6380 1190 220 2240 7,59
ПК 65-12-8 6480 1190 220 2275 7,71
ПК 66-12-8 6580 1190 220 2310 7,83
ПК 67-12-8 6680 1190 220 2430 7,95
ПК 68-12-8 6780 1190 220 2450 8,07
ПК 69-12-8 6880 1190 220 2480 8,19
ПК 70-12-8 6980 1190 220 2530 8,31
ПК 71-12-8 7080 1190 220 2550 8,43
ПК 72-12-8 7180 1190 220 2600 8,54
ПК 73-12-8 7280 1190 220 2630 8,66
ПК 74-12-8 7380 1190 220 2670 8,78
ПК 75-12-8 7480 1190 220 2700 8,90
ПК 76-12-8 7580 1190 220 2730 9,02
ПК 77-12-8 7680 1190 220 2780 9,14
ПК 78-12-8 7780 1190 220 2800 9,26
ПК 79-12-8 7880 1190 220 2830 9,38
ПК 80-12-8 7980 1190 220 2880 9,50
ПК 81-12-8 8080 1190 220 2900 9,62
ПК 82-12-8 8180 1190 220 2930 9,73
ПК 83-12-8 8280 1190 220 3000 9,85
ПК 84-12-8 8380 1190 220 3030 9,97
ПК 85-12-8 8480 1190 220 3050 10,09
ПК 86-12-8 8580 1190 220 3080 10,21
ПК 87-12-8 8680 1190 220 3100 10,33
ПК 88-12-8 8780 1190 220 3130 10,45
ПК 89-12-8 8880 1190 220 3150 10,57
ПК 90-12-8 8980 1190 220 3175 10,69
ПК 24-15-8 2380 1490 220 1145 3,55
ПК 27-15-8 2680 1490 220 1280 3,99
ПК 28-15-8 2780 1490 220 1330 4,14
ПК 29-15-8 2880 1490 220 1380 4,29
ПК 30-15-8 2980 1490 220 1425 4,44
ПК 31-15-8 3080 1490 220 1475 4,59
ПК 32-15-8 3180 1490 220 1520 4,74
ПК 33-15-8 3280 1490 220 1565 4,89
ПК 34-15-8 3380 1490 220 1610 5,04
ПК 35-15-8 3480 1490 220 1655 5,19
ПК 36-15-8 3580 1490 220 1700 5,33
ПК 37-15-8 3680 1490 220 1745 5,48
ПК 38-15-8 3780 1490 220 1790 5,63
ПК 39-15-8 3880 1490 220 1835 5,78
ПК 40-15-8 3980 1490 220 1880 5,93
ПК 42-15-8 4180 1490 220 1970 6,23
ПК 43-15-8 4280 1490 220 2020 6,38
ПК 44-15-8 4380 1490 220 2065 6,53
ПК 45-15-8 4480 1490 220 2110 6,68
ПК 46-15-8 4580 1490 220 2155 6,82
ПК 47-15-8 4680 1490 220 2200 6,97
ПК 48-15-8 4780 1490 220 2250 7,12
ПК 50-15-8 4980 1490 220 2350 7,42
ПК 51-15-8 5080 1490 220 2400 7,57
ПК 52-15-8 5180 1490 220 2440 7,72
ПК 54-15-8 5380 1490 220 2525 8,02
ПК 56-15-8 5580 1490 220 2625 8,31
ПК 57-15-8 5680 1490 220 2675 8,46
ПК 58-15-8 5780 1490 220 2700 8,61
ПК 59-15-8 5880 1490 220 2750 8,76
ПК 60-15-8 5980 1490 220 2800 8,91
ПК 61-15-8 6080 1490 220 2850 9,06
ПК 62-15-8 6180 1490 220 2900 9,21
ПК 63-15-8 6280 1490 220 2950 9,36
ПК 64-15-8 6380 1490 220 2970 9,51
ПК 70-15-8 7000 1490 220 3000 10,43
ПК 72-15-8 7180 1490 220 3200 10,70

Расчет плит пк осуществляется индвидуально!

Плиты НВ любой размер под заказ
Изделие Размеры, см Масса, кг
L B H
НВ до 7м 120 22 346
НВК до 9м 120 22 346
НВКУ до 12м 120 26,5 433
Сделайте заказ или задайте вопрос
Укажите телефон или электронную почту
Укажите телефон или электронную почту
Ваше сообщение успешно отправлено

В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.

© 2012 МК СТАЛЬ-РЕЗЕРВ. Все права защищены.
Копирование информации преследуется по закону.
Статья 146 УК РФ.


Адрес: Москва, улица Южнопортовая, д. 5, стр. 1
Телефон: 8 (495) 698-60-94, Эл почта: 

Создание и продвижение сайта – Студия 87
Сделайте заказ или задайте вопрос
Укажите телефон или электронную почту
Укажите телефон или электронную почту
Ваше сообщение успешно отправлено

В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.

Мы перезваниваем на телефоны российских мобильных операторов и на российские городские номера
Ваше сообщение успешно отправлено

В скором времени с вами обязательно
свяжется наш менеджер.